专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-384期 | 小 | 0382期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0335期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送18元彩金 守号倍投 无锡彩民喜…
开奖结果双色球第2020004期开奖,当期开出红球号码为02、15、17、27、32、33,蓝球号码为03,当期全国开出一等奖7注,二等奖189注。无锡彩民沈先生幸运中得2注二......
棋牌游戏平台送彩金6元工行河南省分行六项…
开奖结果为认真贯彻落实习近平总书记“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”的指示精神,工行河南省分行党委高度重视,面对新型冠状病毒在全国蔓延之势,坚定......
大发快三 茂名高州福彩3D中奖达人单选100…
智能选号3D第2018272期开奖,当期开奖号码是085,单注奖金是1040元。茂名高州市光明路68号的44162001福彩投注站一彩民中出100注3D大奖,值得一提的是这100注单选......
大发快三山东青岛市彩民福彩3D合买倍投800…
手机图表说到合买,大家首先想到的是不是双色球合买?殊不知,合买现已成为一种玩彩潮流,群英会、3D、刮刮乐都能合买。前几天,青州市的四家投注站就牵头组织了......
大发快三“十一”长假 武威彩民喜中福彩3D大…
开奖结果“十一”小长假节后上班第一天,武威市福彩中心兑奖室就迎来了在长假期间中奖的幸运彩民刘先生。他幸运收获福彩3D游戏第2018271期大奖10.4万元,在长假期......
大发快三 春节成弃奖”高峰期”…
智能选号临近农历春节,亿万人口计的春运大迁移正在进行中。而每到春节,也是弃奖发生的高峰期,很多人用几年甚至十几年的时间去追求,最后却因为过年这几天,又......
大发快三 小男孩的大奖梦:省早餐钱买彩盼…
手机图表一个8岁男孩每天不吃早饭,不是沉迷上瘾,而是救父心切。他的让人百味杂陈。湖北省监利县福田寺镇柳关小学三年级的8岁男孩宋必杨是这个真实事件的主角......
大发快三 偶数爆发致大乐透爆1注1000万 奖…
开奖结果期逢浪漫情人节,当晚全国开出1注1000万元头奖,被河南平顶山彩民收入囊中。本期结束后,奖池滚存10.56亿元。大发快三200元回血一万 本期的为:02 08 16 ......
大发快三数字彩早报:11选5三天开4次5连号 …
智能选号1、11选5三天开出4次五连号选5走势呈现连号热开态势,全天开出11次四连 号,两次开出5连号,且这两次5连号均开出号码05、06、 07、08、09,分别是......
大发快三贵州两彩民合力买彩选号 首次合作…
手机图表中得双色球第2013028期1注一等奖、3注二等奖的黔东南州 彩民至省中心兑奖室,顺利兑取759.89万元的奖金。 据悉,获得759.89万元大奖的是两位合作购彩......